Ya se palpita una nueva fecha de la Liga Tucumana, todavía falta jugarse algunos partidos pendientes que se completarán en los próximos días, por el momento las posiciones son las siguientes:
Grupo 4 | Pts | J | Dif |
---|---|---|---|
Jorge Newbery | 15 | 5 | 5 |
Deportivo Aguilares | 11 | 5 | 4 |
San Ramón | 7 | 5 | 1 |
Ñuñorco | 7 | 5 | 0 |
Deportivo Marapa | 6 | 5 | 0 |
Graneros | 5 | 5 | -1 |
La Providencia | 5 | 5 | -1 |
Santa Ana | 4 | 3 | 1 |
San Lorenzo | 2 | 4 | -2 |
Sportivo Trinidad | 0 | 4 | -7 |
Ricky Lescano
Moderador NewberyPasión