Luego del paso de la séptima fecha, Newbery sigue comandando las posiciones y estiró las ventajas a 6 puntos sobre el escolta y 8 del tercer puesto que esta compartido entre San Ramón y San Lorenzo (próximo rival de los Aviadores)
Acá te mostramos la tabla completa:
Acá te mostramos la tabla completa:
Grupo 4 | Pts | J | Dif |
---|---|---|---|
Jorge Newbery | 19 | 7 | 7 |
Deportivo Aguilares | 13 | 7 | 4 |
San Lorenzo SA | 11 | 7 | 5 |
San Ramón | 11 | 7 | 5 |
Deportivo Marapa | 10 | 7 | 3 |
Ñuñorco | 8 | 7 | -1 |
Santa Ana | 7 | 6 | -3 |
La Providencia | 5 | 6 | -3 |
Graneros | 5 | 7 | -6 |
Sportivo Trinidad | 0 | 5 | -11 |
Ricky Lescano
Moderador NewberyPasión